国産オオクワガタが無事に羽化しました!!
蛹室を壊してしまい、心配の日々でしたが成虫になって嬉しいですヾ(≧▽≦)ノ
オオクワガタが羽化するまでの様子
5月11日
5月13日
5月15日
ついに羽化しました\(^o^)/おめでとう!!
脱皮するところが見てみたかったのですが…今回は見られず…残念でした(>_<)
羽化直後は体の色が赤っぽい色をしているんですね。
まだ体が柔らかいそうなので、そっとしておきます。
後日、サイズを測ってみました(*^-^*)
羽化サイズ:60mm
ちょっと小さめな個体でしたが…かわいいですね(笑)
幼虫から蛹、蛹から成虫になったときは、すごい感動しました!!ヾ(≧▽≦)ノ
次は、産卵からチャレンジしてみたいなぁ~と思ってます(笑)
オオクワガタ羽化までの飼育温度測定結果
日付 | 最高温度 | 最低温度 | |
2018/10/11~18 | 22.9℃ | 15.5℃ | 幼虫投入 |
2018/10/19~25 | 26.9℃ | 13.0℃ | |
2018/10/26~11/1 | 25.9℃ | 12.2℃ | |
2018/11/2~8 | 26.9℃ | 13.5℃ | |
2018/11/7~15 | 27.4℃ | 13.0℃ | |
2018/11/16~22 | 28.4℃ | 11.4℃ | |
2018/11/23~29 | 27.4℃ | 6.0℃ | |
2018/11/30~12/6 | 28.0℃ | 10.4℃ | |
2018/12/7~13 | 28.4℃ | 7.0℃ | |
2018/12/14~20 | 25.9℃ | 5.5℃ | |
2018/12/21~27 | 26.9℃ | 3.5℃ | |
2018/12/28~2019/1/10 | 27.4℃ | 3.5℃ | |
2019/1/11~17 | 23.9℃ | 4.2℃ | |
2019/1/18~24 | 26.4℃ | 6.0℃ | |
2019/1/25~31 | 26.9℃ | 3.5℃ | |
2019/2/1~7 | 25.4℃ | 7.5℃ | |
2019/2/8~14 | 25.4℃ | 3.0℃ | |
2019/2/15~21 | 25.4℃ | 4.0℃ | |
2019/2/22~28 | 25.4℃ | 6.0℃ | |
2019/3/1~7 | 27.0℃ | 11.0℃ | |
2019/3/8~14 | 26.9℃ | 9.3℃ | |
2019/3/15~20 | 26.3℃ | 7.0℃ | 1回目の菌糸ビン交換する予定でしたが、前蛹になっていました。 |
2019/3/21~27 | 25.7℃ | 5.0℃ | |
2019/3/28~4/4 | 25.1℃ | 8.5℃ | 蛹になりました。 |
2019/4/5~11 | 27.7℃ | 10.7℃ | |
2019/4/12~18 | 26.9℃ | 9.5℃ | |
2019/4/19~25 | 27.4℃ | 15.5℃ | |
2019/4/26~5/2 | 27.1℃ | 12.9℃ | |
2019/5/3~9 | 25.9℃ | 13.0℃ | 羽化を確認 |
2019/5/10~16 | 27.4℃ | 18.5℃ |
サイズは少し小さいかもしれませんが、常温飼育でもちゃんと成虫になりました(*^-^*)(約8ヶ月)
まとめ
1 常温飼育で国産クワガタが無事羽化
2 羽化直後は体が柔らかい
3 成熟したら産卵にチャレンジ!!
この記事で使用したアイテム
月夜野きのこ園クワガタ菌床販売部にてご購入頂けます。