5月~6月の間で次々と色んなカブクワの幼虫が成虫になりました(^_-)-☆
ゲルツルードノコギリクワガタの羽化するまでの様子
蛹室が壊れていた… 5月22日
側面から見ても特に様子が変わることもなく、なんとなく心配になったので…思い切って掘り出すことにしました。
掘り出してみたら…
蛹室が崩れていてゲルさんが埋もれていましたΣ(・ω・ノ)ノ!
取り出してみて…
動かなかったので死んでしまったかな…と思ったのですが!
様子を見ていたら、あれ(。´・ω・)?動いた??
生きていた!!ヾ(≧▽≦)ノ
サイズが大きい人工蛹室ですが、このまま様子を見ることに(^-^)
人工蛹室で無事羽化! 5月28日
人工蛹室に移動してから6日後☆彡
無事に羽化しました(≧▽≦)
ゲルツルードノコギリ飼育温度測定結果 2018/9/29
幼虫投入2018/10/11~10/1825.9℃12.2℃
日付 | 最高温度 | 最低温度 | |
2018/10/19~25 | 26.9℃ | 13.0℃ | |
2018/10/26~11/1 | 25.9℃ | 12.2℃ | |
2018/11/2~8 | 26.9℃ | 13.5℃ | |
2018/11/7~15 | 27.4℃ | 13.0℃ | |
2018/11/16~22 | 28.4℃ | 11.4℃ | |
2018/11/23~29 | 27.4℃ | 6.0℃ | |
2018/11/30~12/6 | 28.0℃ | 10.4℃ | |
2018/12/7~13 | 28.4℃ | 7.0℃ | |
2018/12/14~20 | 25.9℃ | 5.5℃ | |
2018/12/21~27 | 26.9℃ | 3.5℃ | |
2018/12/28~2019/1/10 | 27.4℃ | 3.5℃ | |
2019/1/11~17 | 23.9℃ | 4.2℃ | |
2019/1/18~24 | 26.4℃ | 6.0℃ | |
2019/1/25~31 | 26.9℃ | 3.5℃ | |
2019/2/1~7 | 25.4℃ | 7.5℃ | |
2019/2/8~14 | 25.4℃ | 3.0℃ | |
2019/2/15~21 | 25.4℃ | 4.0℃ | 2/15・1回目のマット交換 |
2019/2/22~28 | 25.4℃ | 6.0℃ | |
2019/3/1~7 | 27.0℃ | 11.0℃ | |
2019/3/8~14 | 26.9℃ | 9.3℃ | |
2019/3/15~20 | 26.3℃ | 7.0℃ | |
2019/3/21~27 | 25.7℃ | 5.0℃ | |
2019/3/28~4/4 | 25.1℃ | 8.5℃ | |
2019/4/5~11 | 27.7℃ | 10.7℃ | |
2019/4/12~18 | 26.9℃ | 9.5℃ | |
2019/4/19~25 | 27.4℃ | 15.5℃ | |
2019/4/26~5/2 | 27.1℃ | 12.9℃ | |
2019/5/3~9 | 25.9℃ | 13.0℃ | |
2019/5/10~16 | 27.4℃ | 18.5℃ | |
2019/5/17~23 | 26.9℃ | 18.7℃ | 5/22・掘り出してみたら蛹になってました。蛹室が崩れていたため人口蛹室へ移動 |
2019/5/24~30 | 31.5℃ | 18.0℃ | 5/28・羽化を確認 |
サイズは45mmUP(幼虫飼育期間:約8カ月)
国産カブトムシの羽化
カブトムシがマットから出てきました 6月12日
飼育ケースに挟んでいた新聞紙が破れていたので、もしかして!!
カブトムシがマットから出てきました!!
ほかのカブトも側面から成虫になっていたのを確認していたので、マットから掘り出してみました。残念なことに1頭が蛹の状態で亡くなっていました:;(∩´﹏`∩);:
4頭中→成虫になったのは3頭。オス1頭とメス2頭でした。
国産カブト羽化までの飼育温度測定結果
2019/3/8~1426.9℃9.3℃3/9・3令の幼虫を4頭投入
日付 | 最高温度 | 最低温度 | |
2019/3/15~20 | 26.3℃ | 7.0℃ | |
2019/3/21~27 | 25.7℃ | 5.0℃ | |
2019/3/28~4/4 | 25.1℃ | 8.5℃ | |
2019/4/5~11 | 27.7℃ | 10.7℃ | |
2019/4/12~18 | 26.9℃ | 9.5℃ | |
2019/4/19~25 | 27.4℃ | 15.5℃ | |
2019/4/26~5/2 | 27.1℃ | 12.9℃ | 4/30・蛹室ができ、前蛹になったのを確認 |
2019/5/3~9 | 25.9℃ | 13.0℃ | |
2019/5/10~16 | 27.4℃ | 18.5℃ | 5/15・蛹になったのを確認 |
2019/5/17~23 | 26.9℃ | 18.7℃ | |
2019/5/24~30 | 31.5℃ | 18.0℃ | |
2019/5/31~6/6 | 29.9℃ | 19.0℃ | 5月下旬・4頭のうち1頭が羽化しました。 |
2019/6/7~13 | 28.9℃ | 18.0℃ | 6月上旬・もう1頭が羽化しました。6/12・マットからカブトが出てきまいた。 |
サイズ:オス 55㎜・メス(2頭とも) 50mmUP (約4カ月)
ニジイロクワガタの羽化
菌糸ビンの状態が気になり掘り出す 6月某日
側面からなんとなく様子が見えるのですが、まだ成虫になっているかは解からず…
菌糸ビンからカビが目立ってきて、中にいるニジイロが心配になり…
堀り出しちゃいました(;’∀’)
綺麗な色をしたニジイロクワガタの姿になってました!!
ニジイロクワガタ羽化まで飼育温度測定結果
2018/10/11~10/1825.9℃12.2℃10/13・幼虫を投入
日付 | 最高温度 | 最低温度 | |
2018/10/19~25 | 26.9℃ | 13.0℃ | |
2018/10/26~11/1 | 25.9℃ | 12.2℃ | |
2018/11/2~8 | 26.9℃ | 13.5℃ | |
2018/11/7~15 | 27.4℃ | 13.0℃ | |
2018/11/16~22 | 28.4℃ | 11.4℃ | |
2018/11/23~29 | 27.4℃ | 6.0℃ | |
2018/11/30~12/6 | 28.0℃ | 10.4℃ | |
2018/12/7~13 | 28.4℃ | 7.0℃ | |
2018/12/14~20 | 25.9℃ | 5.5℃ | |
2018/12/21~27 | 26.9℃ | 3.5℃ | |
2018/12/28~2019/1/10 | 27.4℃ | 3.5℃ | |
2019/1/11~17 | 23.9℃ | 4.2℃ | |
2019/1/18~24 | 26.4℃ | 6.0℃ | |
2019/1/25~31 | 26.9℃ | 3.5℃ | |
2019/2/1~7 | 25.4℃ | 7.5℃ | |
2019/2/8~14 | 25.4℃ | 3.0℃ | |
2019/2/15~21 | 25.4℃ | 4.0℃ | |
2019/2/22~28 | 25.4℃ | 6.0℃ | |
2019/3/1~7 | 27.0℃ | 11.0℃ | |
2019/3/8~14 | 26.9℃ | 9.3℃ | |
2019/3/15~20 | 26.3℃ | 7.0℃ | 蛹室ができ、前蛹になっているかは?確認できず… |
2019/3/21~27 | 25.7℃ | 5.0℃ | |
2019/3/28~4/4 | 25.1℃ | 8.5℃ | |
2019/4/5~11 | 27.7℃ | 10.7℃ | |
2019/4/12~18 | 26.9℃ | 9.5℃ | |
2019/4/19~25 | 27.4℃ | 15.5℃ | |
2019/4/26~5/2 | 27.1℃ | 12.9℃ | |
2019/5/3~9 | 25.9℃ | 13.0℃ | |
2019/5/10~16 | 27.4℃ | 18.5℃ | |
2019/5/17~23 | 26.9℃ | 18.7℃ | |
2019/5/24~30 | 31.5℃ | 18.0℃ | |
2019/5/31~6/6 | 29.9℃ | 19.0℃ | 6/4・菌糸ビンにカビが出てきたので、掘り起こしてみたところ、羽化してました。 |
サイズ:メス・35mm (約8カ月)
サイズは少し小さいかもしれませんが、常温飼育でもちゃんと成虫になりました(*^-^*)あとは、ヘラクレス幼虫の羽化を待つだけです(⋈◍>◡<◍)。✧♡
飼育温度測定
2019/06/20 最高温度 29.6℃ 最低温度19.5℃
2019/06/27 最高温度 28.9℃ 最低温度20.5℃
まとめ
1 常温飼育でゲルツルードノコ・国産カブト・ニジイロクワガタ無事羽化。
2 いずれも羽化サイズは少し小さいかも?!
3 ヘラクレス幼虫を見守っていきます。
この記事で使用したアイテム
月夜野きのこ園クワガタ菌床販売部にてご購入頂けます。
>きのこMat
>Pクリアボトル1400
>クリーンケースL
>E-1100